Volleyball
Jonathan Zuber
Trainer
Montag
Mittwoch
Donnerstag
| Nummer | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 11 | Celine Held | Libero | |
| 33 | Emily Hachenberg | Diagonal | 2008 |
| 22 | Lisa Lettner | Mitte | |
| 10 | Paula Bertleff | Libero | |
| 1 | Sumeja Bristina | Mitte | |
| Lisa Irrgang | |||
| 27 | Magdalena Jurcevic | Mitte | |
| 17 | Luana Esposito | Zuspiel | |
| 14 | Philin Hasenmaier | Mitte | |
| 92 | Caroline Boncol | Mitte | |
| Elma Karic | Libero | ||
| Johanna Resch |
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Sätze | S-Verh. | Bälle | B-Verh. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Stromberg I | 3 | 3 | 0 | 9:0 | ∞ | 225:154 | 1,46 | 9 |
| 2 | TSV G.A. Stuttgart 3 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9,00 | 246:160 | 1,54 | 9 |
| 3 | TSG Eislingen | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2,00 | 206:190 | 1,08 | 6 |
| 4 | Blaubären TSV Flacht 2 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 1,50 | 225:211 | 1,07 | 6 |
| 5 | Hohenlohe VOLLEYS Öhringen/Untersteinbach | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 2,00 | 210:174 | 1,21 | 5 |
| 6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0,83 | 235:251 | 0,94 | 3 |
| 7 | SG SC Korb / TB Beinstein | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0,25 | 273:355 | 0,77 | 1 |
| 8 | SG MADS Ostalb | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00 | 109:150 | 0,73 | 0 |
| 9 | SV Fellbach 2 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0,00 | 141:225 | 0,63 | 0 |
08.11.2026
21.11.2026
21.11.2026
06.12.2026
20.12.2026
24.10.2026
24.10.2026
11.10.2026